Связь пульт/контроллер | Проводной |
Напряжение питания | 16 V |
Способ монтажа | Встраиваемый |
Каналы управления | 2 CH (2 канала MIX) |
Способ питания | От шины |
Dali адреса | 64 адреса |
Ток потребления | typ: 0.004 A |
Постоянное напряжение питания (*) | min: 9.5 V; max: 22.5 V |
Тип товара | Панель управления |
Выходной сигнал | DALI |
Ширина | 71.2 |
Зоны управления | 1 зона |
Длина | 71.2 |
Назначение | Светодиодные ленты и модули ШИМ |
DALI сцены (память) | 2 сцены |
DALI зоны (группы) | 1 группа (зона) |
Свойства пульта/панели | Кнопки |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.